domingo, 30 de janeiro de 2011

CONFIRA COM ESTA A TABELA DO PERNAMBUCANO APÓS A 7º RODADA

1ª Fase              PG J V E D GP GC  SG

1 Central          19  7  6 1 0  13     5      8
2 Santa Cruz   18  7  6 0 1  13     6      7
3 Porto             15  7  5 0 2  10     8      2
4 Náutico         14  7  4 2 1  13     5      8
5 Petrolina      11  7  3 2 2  10     10    0
6 Salgueiro     10 7   3 1 3  4       3      1
7 Sport             8   6   2 2 2  3       4     -1
8 Araripina      7   7   2 1 4  6       9     -3
9 Cabense      6   7   1 3 3  5       7     -2
10 Vitória        4   6   1 1 4  3       8     -5
11 Ypiranga    3  7   1 0 6   6      12    -6
12 América     1 7    0 1 6   2      11    -9

Nenhum comentário: