P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Central | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2° | Santa Cruz-PE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 |
3° | Náutico | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
4° | Porto-PE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5° | Petrolina | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
6° | Sport Recife | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7° | Salgueiro-PE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 |
8° | Vitória-PE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
9° | Ypiranga-PE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 |
10° | Araripina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
11° | Cabense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
12° | América-PE | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 18 | -12 |
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011
E com o terminio do 1º turno a classificação ficou assim...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário